防電弧服廠家 二級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表廠家
防電弧服廠家 二級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表價格
【防電弧服】廠家 二級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備名稱 | 適用試驗項目 | 推薦設(shè)備型號 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | BC2010 |
2 | 調(diào)頻諧振耐壓裝置 | 高壓大容量電纜等交流耐壓試驗 | XZB-D |
3 | 工頻諧振耐壓裝置 | 主變、 發(fā)電機(jī)等交流耐壓試驗 | XZB-B |
4 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | YDJ系列 |
5 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | |
6 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | |
7 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ZZC-10A |
8 | 回路電阻測試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | HLY-100A |
9 | 電導(dǎo)率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | YM-H |
10 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | DER2571 |
11 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ZGS系列 |
12 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
13 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
14 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BBC-H |
15 | 中頻發(fā)電機(jī)裝置 | 感應(yīng)耐壓及局放試驗 | |
16 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | BLC-H |
17 | 變壓器繞組變形測試儀 | 頻響法判定變壓器繞組變形情況 | RBX-H |
18 | 真空度測試儀 | 測量真空開關(guān)的真空度 | DVM-99 |
19 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | BLC-H |
20 | 伏安特性測試儀 | 保護(hù)用CT勵磁特性測試 | FA-102 |
21 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
22 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 | |
23 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動作特性測量 | GKC-H |
24 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | JS-H |
25 | 局部放電測試裝置 | 高壓電氣設(shè)備的局部放電測量 | |
26 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
27 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
28 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流表、電壓表、功率表 | |
29 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | |
30 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
31 | 微水儀 | 油中微水測量 | YWS-H |
32 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
33 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | YJS-H |
34 | 閉口閃點測試儀 | 油閉口閃點試驗 | YBS-H |
35 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | JYY-H |
36 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | YZL-H |
37 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | WS-2 |
38 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | JLY-H |
39 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
40 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
41 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測量 | BS-H |
42 | 輸電線路工頻參數(shù)測試系統(tǒng) | 線路的正序電容,正序阻抗,零序電容,零序阻抗等參數(shù)的測量 | XLY-Y |
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-46 管理登陸 總訪問量:164375