防電弧服廠家 上海旺徐廠家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
防電弧服廠家 上海旺徐廠家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單廠家
防電弧服廠家 上海旺徐廠家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單價(jià)格
【防電弧服】廠家 上海旺徐廠家福建省五級(jí)承試所需設(shè)備配置清單
一 、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGS系列-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | JS-H | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | HLY-200A | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
3 | 伏安特性測(cè)試儀 | FA-102 | 1臺(tái) | VA特性測(cè)試 |
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | DER-2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
5 | 電容電感測(cè)試儀 | RG-H | 1臺(tái) | 測(cè)量電容器 |
6 | 電流互感器 | HGQL-H | 1臺(tái) | 電流測(cè)量 |
7 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZZC-10A | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
8 | 變壓器變比測(cè)試儀 | BBC-H | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
9 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | BS-H | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
10 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GKC-H | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
11 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-H | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
12 | 大電流發(fā)生器 | SLQ系列 | 1臺(tái) | 升流檢查 |
13 | 避雷器放電計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 | FD-III | 1臺(tái) | 避雷器 |
14 | 電纜識(shí)別儀 | DGC-H | 1臺(tái) | 電纜 |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用 途 |
1 | 數(shù)字式兆歐表 | DMG2672 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量 |
2 | 萬(wàn)用表 |
| 1只 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
3 | 單臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
4 | 雙臂電橋 |
| 1臺(tái) | 直流電阻測(cè)量 |
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG2000B | 1只 | 電流電壓回路檢查 |
6 | 相序表 |
| 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
7 | 鉗形電流表 |
| 1只 | 電流測(cè)量 |
8 | 互感器二次負(fù)荷測(cè)試儀 | YFH-H | 1臺(tái) | 二次負(fù)荷測(cè)量 |
9 | 三相調(diào)壓器 |
| 1臺(tái) | 調(diào)壓 |
10 | 溫濕度計(jì) |
| 1臺(tái) | 溫濕度測(cè)量 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...
上海旺徐電氣有限公司版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-46 管理登陸 總訪問(wèn)量:164375